| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | |
51. | Přines ten klíč Tony | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3145) | 03.06.2004 | |
| Marta Kubišová / Helena Vondráčková / Bohuslav Ondráček / Jan Schneider | |
|
52. | Promiň | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3241) | 11.01.2011 | |
| Marta Kubišová / Elton John / Bernie Taupin / Lukáš Hrabal | 3 |
|
53. | Proudy | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2881) | 27.12.2002 | |
| Marta Kubišová / Evretts / Zdeněk Rytíř | |
|
54. | Purpura | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3603) | 30.11.2010 | |
| Lucie Bílá / Marta Kubišová / Jiří Šlitr / Jiří Suchý | 3 |
|
55. | Řeka vůní | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1963) | 08.12.2009 | |
| Marta Kubišová / Lionel Richie / Eduard Krečmar | 1 |
|
56. | Ring-o-ding | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5897) - (Zvonkoví lidé) | 29.01.2005 | |
| Marta Kubišová / Bohuslav Ondráček / Zdeněk Rytíř | 1 |
|
57. | S nebývalou ochotou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4933) | 02.09.2004 | |
| Marta Kubišová / John Schroeder / Mike Hawker / Eduard Krečmar | 6 |
|
58. | S tebou jsem já | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3515) | 21.04.2003 | |
| Marta Kubišová / Lionel Richie / Eduard Krečmar | 2 |
|
59. | Sama | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1974) | 10.07.2003 | |
| Marta Kubišová / Redd Stewart / P. W. King / Ivo Rožek | 5 |
|
60. | Santa Clara | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3470) | 05.10.2005 | |
| Marta Kubišová / Helena Vondráčková / Karel Mareš / Rostislav Černý | |
|
61. | Šaty z duhy | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3155) | 05.10.2005 | |
| Marta Kubišová / Helena Vondráčková / Z. Knittl / Pavel Vrba | |
|
62. | Šel sen kolem nás | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3444) | 18.08.2006 | |
| Golden Kids / Václav Neckář / Helena Vondráčková / Marta Kubišová / Tony Hazzard | |
|
63. | Tajga-blues | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3654) | 27.12.2002 | |
| Marta Kubišová / Bohuslav Ondráček / Zdeněk Rytíř | |
|
64. | Tajuplnej hráč | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2419) | 04.11.2005 | |
| Marta Kubišová / Karel Svoboda / Ivo Fischer | |
|
65. | Tajuplnej hráč | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3570) | 27.12.2002 | |
| Marta Kubišová / Karel Svoboda / Ivo Fischer | |
|
66. | Tak dej se k nám a projdem svět | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3053) | 27.12.2002 | |
| Marta Kubišová / Otakar Petřina / Zdeněk Rytíř | |
|
67. | Ten podzimní čas | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1553) | 10.10.2010 | |
| Marta Kubišová / Pavel Krejča / Pavel Vrba | 2 |
|
68. | Ten zlej páv | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2908) | 18.05.2004 | |
| Marta Kubišová / Angelo Michajlov / Ivo Fischer | |
|
69. | Ve tvém objetí | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1850) | 10.07.2003 | |
| Marta Kubišová / Irwing Berlin / Vladimír Dvořák | |
|
70. | Víc nechtěl by snad ani dArtagnan | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3583) | 27.12.2002 | |
| Marta Kubišová / Waldemar Matuška / Jakoubek / Jan Schneider | |
|
71. | Volám na shledanou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4247) | 19.04.2004 | |
| Marta Kubišová / Sebastian de Yradier / Bohuslav Nádvorník | 1 |
|
72. | Všechny bolesti utiší láska | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2599) | 27.12.2002 | |
| Marta Kubišová / Angelo Michajlov / Eduard Krečmar | |
|
73. | Zdivočelá země | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2626) | 02.06.2012 | |
| Marta Kubišová / Zdeněk Barták ml. / Eduard Krečmar | 4 |
|
74. | Zlý dlouhý půst | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2512) | 27.12.2002 | |
| Marta Kubišová / Bohuslav Ondráček / Pavel Vrba | |
|