| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | |
1. | A kapky kapou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4189) | 27.12.2002 | |
| Golden Kids / Zdeněk Marat / Zdeněk Borovec | |
|
2. | A kapky kapou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3126) | 30.11.2010 | |
| Helena Vondráčková / Zdeněk Marat / Zdeněk Borovec | |
|
3. | A průvod šel dál | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5254) | 06.05.2004 | |
| Karel Gott / Ladislav Štaidl / Zdeněk Borovec | |
|
4. | A tak dál nosíš po kapsách sny mládí | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 9965) | 18.08.2005 | |
| Waldemar Matuška / Bohuslav Ondráček / Zdeněk Borovec | 13 |
|
5. | A ty se ptáš co já | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 15048) | 14.01.2004 | |
| Helena Vondráčková / Bjoern Ulvaeus, Benny Andersson / Zdeněk Borovec | 2 |
|
6. | Amazing Grace - Už z hor zní zvon | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5929) | 14.11.2012 | |
| Traditional / Zdeněk Borovec | 1 |
|
7. | Amore Amore | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5183) | 06.10.2005 | |
| Milan Chladil / Yvetta Simonová / Gaetamo Lama / Francesco Feola / Zdeněk Borovec | 1 |
|
8. | Anči sviť | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 6850) | 06.02.2007 | |
| Marie Rottrová / Naďa Urbánková / Helena Vondráčková / Milton Ager, Jack Yellen / Zdeněk Borovec | 7 |
|
9. | Andělé nesmí v ráji spát | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4233) | 06.06.2005 | |
| Hana Zagorová / Štefan Margita / Vítězslav Hádl / Zdeněk Borovec | |
|
10. | Andulka | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4262) | 18.11.2013 | |
| Karel Gott / Karel Hála / Fred Ahlert / Roy Turk / Zdeněk Borovec | 2 |
|
11. | Angelina | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 609) | 26.03.2021 | |
| Karel Gott / Allan Roberts / Zdeněk Borovec | 2 |
|
12. | Arrivederci Roma | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5603) | 30.03.2005 | |
| Milan Chladil / Renato Rascel / Zdeněk Borovec | 7 |
|
13. | Ať láska má kde kvést | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3580) | 08.01.2007 | |
| Karel Gott / Karel Svoboda / Zdeněk Borovec | 2 |
|
14. | Ave Maria | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5581) | 20.08.2009 | |
| Hana Zagorová / Štefan Margita / Vítězslav Hádl / Zdeněk Borovec | 4 |
|
15. | Až jednou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4494) | 30.04.2004 | |
| Karel Gott / Karel Svoboda / Zdeněk Borovec | |
|
16. | Až mi pán Bůh vzkáže | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2847) | 16.01.2010 | |
| Waldemar Matuška / Zdeněk Marat / Zdeněk Borovec | |
|
17. | Až pro mě skončí tenhle kabaret | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4244) | 10.12.2011 | |
| Eva Pilarová / Jiří Zmožek / Zdeněk Borovec | 4 |
|
18. | Až se můj čas ponachýlí | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 8093) | 14.02.2008 | |
| Waldemar Matuška / Gilbert Bécaud / Zdeněk Borovec | 2 |
|
19. | Bantam | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4672) | 09.05.2004 | |
| Petr Kotvald / Stanislav Hložek / Berndt Vonficht / Zdeněk Borovec | 4 |
|
20. | Batterflay | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 9266) (Butterfly) | 09.05.2005 | |
| Yvetta Simonová / Daniel Gérard / Ralph Bernet / Howard R. Barnes / Zdeněk Borovec | 2 |
|
21. | Blonďák s červenou bugatkou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4906) | 13.01.2010 | |
| Naďa Urbánková / Ch. Downden / Zdeněk Borovec | 6 |
|
22. | Buď mi sestrou, buď mi bráchou | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3069) | 21.10.2003 | |
| Karel Gott / Bobby Scott / Bob Russell / Zdeněk Borovec | |
|
23. | Buď sbohem | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1778) | 19.10.2015 | |
| Sestry Allanovy / Orchestr Karla Vlacha / Larry Russell / Zdeněk Borovec | 2 |
|
24. | Byl by hřích se po tmě bát | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5011) | 15.11.2005 | |
| Karel Gott / R. Siegel - B. Meinunger / Zdeněk Borovec | 6 |
|
25. | Čaj pro dva | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1384) | 09.05.2017 | |
| Jiří Korn / Vincent Youmans / Zdeněk Borovec | 2 |
|