| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | |
1. | Akropolis Adieu | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 10306) | 27.06.2006 | |
| Judita Čeřovská / Christian Bruhn / George Buschor / Jiřina Fikejzová | 2 |
|
2. | Akropolis, adieu | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5230) | 26.06.2006 | |
| Eva a Vašek / Christian Bruhn / George Buschor / Jiřina Fikejzová | 2 |
|
3. | Atlantis | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 563) | 28.11.2019 | |
| Marta Kubišová / Jindřich Brabec / Jiřina Fikejzová | 5 |
|
4. | Bella Maria | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4493) | 27.05.2008 | |
| Sandman / Jiřina Fikejzová | 4 |
|
5. | Catana | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1692) | 15.02.2015 | |
| Orchestr Karla Vlacha / Vlastimil Hála / Jiřina Fikejzová | 4 |
|
6. | Chci tě | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2401) | 04.02.2007 | |
| Marie Rottrová / Roman Cejnar / Jiřina Fikejzová | 4 |
|
7. | Co bude dál | Hudba z filmů, TV, muzikály
(Zobrazení: 1234) | 02.12.2015 | |
| Klaus Wunderlich / Gilbert Bécaud / Jiřina Fikejzová | 1 |
|
8. | Co dál | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3842) | 16.09.2005 | |
| Judita Čeřovská / Gilbert Bécaud / Jiřina Fikejzová | |
|
9. | Co je mezi námi lásko | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2446) | 04.10.2013 | |
| Marie Rottrová / Paul Edwin Millns / Jiřina Fikejzová | 5 |
|
10. | Co stalo se stalo | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2641) | 04.04.2008 | |
| Hana Zagorová / Jiří Zmožek / Jiřina Fikejzová | 1 |
|
11. | Dlouhá bílá noc | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 12466) | 02.11.2007 | |
| Judita Čeřovská / Frank Sinatra / Bert Kaempfert / Jiřina Fikejzová | 7 |
|
12. | Do zvonů bije čas | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2355) | 25.05.2005 | |
| Judita Čeřovská / Richard Ahlert, Eddie Snyder / Jiřina Fikejzová | |
|
13. | Dominiku | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 5761) | 29.10.2003 | |
| Judita Čeřovská / Soeur Sourire / Jiřina Fikejzová | 4 |
|
14. | E 14 | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3314) | 16.03.2007 | |
| Karel Gott / Jiří Zmožek / Jiřina Fikejzová | |
|
15. | Hvězda Supernova | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 4285) | 19.03.2010 | |
| Marie Rottrová / Joan Armatrading / Jiřina Fikejzová | 1 |
|
16. | Já do hry dávám víc | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1951) | 17.10.2011 | |
| Eva Pilarová / Memo Remigi / Jiřina Fikejzová | 2 |
|
17. | Já vím | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 790) | 02.10.2018 | |
| Rudolf Cortés / Edith Lindenman / Jiřina Fikejzová | 2 |
|
18. | Jak zvláštní | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 1497) | 03.12.2007 | |
| Judita Čeřovská / Jule Styne / Jiřina Fikejzová | |
|
19. | Jako Penelopé | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2657) | 31.05.2005 | |
| Yvetta Simonová / Bedřich Nikodém / Jiřina Fikejzová | 2 |
|
20. | Jedna slza na tvé tváři | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 6038) | 02.05.2004 | |
| Jaromír Mayer / Lumero / Jiřina Fikejzová | 5 |
|
21. | Jenom já ti rozumím | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3383) | 17.12.2003 | |
| Jaromír Mayer / Don Robertson / Jiřina Fikejzová | 5 |
|
22. | Jsme děti slunce | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 11793) | 28.10.2007 | |
| Surf / Jaromír Mayer / Ralph Siegel / Jiřina Fikejzová | 5 |
|
23. | Každý jednou velkou lásku potká | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 6407) | 19.04.2003 | |
| Judita Čeřovská / Ken Lane / Irwing Taylor / Jiřina Fikejzová | 3 |
|
24. | Když cítím zas ten vítr vát | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 2729) | 14.05.2005 | |
| Waldemar Matuška / Henry Mayer / Jiřina Fikejzová | |
|
25. | Když pláčeš, když se směješ | Pop, rock, beat
(Zobrazení: 3154) | 21.09.2012 | |
| Karel Gott / T. D. Marchetti / Jiřina Fikejzová | 3 |
|