www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Poptávka po MIDI |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
Nejnovější midi soubory |
Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
![]() | ||||
1. | Skús vrátiť ten deň | Pop, rock, beat
| 21.09.2020 | ![]() |
Ludovít Kašuba | 6 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 26733 bytes, čas: 02:56, stažení: 0) | 16.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 26728 bytes, čas: 02:56, stažení: 0) | 16.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
3. | V Soběslavi na náměstí | Národní, lidové, dechovka
| 15.01.2021 | ![]() |
Veselka / Ladislav Kubeš / Miloň Čepelka | 2 | |||
MIDI zaslal: děda Milan (Délka: 37495 bytes, čas: 02:12, stažení: 0) | 16.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
4. | Malvina | Národní, lidové, dechovka
| 15.01.2021 | ![]() |
Original Donauschwäbische Blaskapelle Reutlingen | 2 | |||
MIDI zaslal: děda Milan (Délka: 49468 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 16.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
5. | V Soběslavi na náměstí | Národní, lidové, dechovka
| 15.01.2021 | ![]() |
Veselka / Ladislav Kubeš / Miloň Čepelka | 2 | |||
MIDI zaslal: děda Milan (Délka: 37495 bytes, čas: 02:12, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
6. | Říkej mi o lásce Marjú | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
Jára Pospíšil / Rudolph Antonin Dvorský / Hana Vítová | 1 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 23332 bytes, čas: 03:14, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
7. | Ty a já | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
Martin Císar / Elis Mraz | 3 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 24772 bytes, čas: 03:14, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 25573 bytes, čas: 03:14, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 24756 bytes, čas: 03:14, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
10. | Malvina | Národní, lidové, dechovka
| 15.01.2021 | ![]() |
Original Donauschwäbische Blaskapelle Reutlingen | 2 | |||
MIDI zaslal: děda Milan (Délka: 49468 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
11. | Ty tělem svým i povahou jsi anděl | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
Turbo / M. Chrástka / Ladislav Vostárek | 5 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 37754 bytes, čas: 03:56, stažení: 1) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 37751 bytes, čas: 03:56, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 43811 bytes, čas: 03:56, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 37749 bytes, čas: 03:56, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 37698 bytes, čas: 03:56, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
16. | Tak to v pohádkách bývá | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
Lenka Čtvrtníčková / Lubomír Piskoř / Dominik Zakl | 5 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 23847 bytes, čas: 04:18, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 24868 bytes, čas: 04:18, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 25631 bytes, čas: 04:18, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 23847 bytes, čas: 04:18, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 23817 bytes, čas: 04:18, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
21. | Sedem červených rúž - MIX | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
Kuki band | 5 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 102275 bytes, čas: 07:31, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 102272 bytes, čas: 07:31, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 121768 bytes, čas: 07:31, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 102275 bytes, čas: 07:31, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 102272 bytes, čas: 07:31, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
26. | K päťdesiatke | Národní, lidové, dechovka
| 15.01.2021 | ![]() |
Nemšováci / Slovenská ľudová / Didi Miroslav | 5 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 39213 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 39210 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 46976 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 39218 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 39210 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
31. | Ideme ideme | Národní, lidové, dechovka
| 15.01.2021 | ![]() |
Duet / Slovenská ľudová | 5 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 34348 bytes, čas: 03:05, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 34345 bytes, čas: 03:05, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 41743 bytes, čas: 03:05, stažení: 1) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 34348 bytes, čas: 03:05, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 34335 bytes, čas: 03:05, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
36. | Spirit of God | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
James E. Moore jr. | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 10961 bytes, čas: 03:41, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 10697 bytes, čas: 03:41, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 10956 bytes, čas: 03:41, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 10692 bytes, čas: 03:41, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
40. | Sama to znáš | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
Annie Camel / Adéla Zouharová | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 47314 bytes, čas: 03:39, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 49996 bytes, čas: 03:39, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 47309 bytes, čas: 03:39, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 49996 bytes, čas: 03:39, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
44. | Nesmím zapomenout | Pop, rock, beat
| 15.01.2021 | ![]() |
Kryštof | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 51519 bytes, čas: 03:48, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 54414 bytes, čas: 03:48, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 51519 bytes, čas: 03:48, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 54427 bytes, čas: 03:48, stažení: 1) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
48. | To se mi líbí | Pop, rock, beat
| 10.12.2018 | ![]() |
Marek Ztracený | 8 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 48340 bytes, čas: 03:24, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 50972 bytes, čas: 03:24, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 48340 bytes, čas: 03:24, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 50972 bytes, čas: 03:24, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
52. | Zejtra mám | Pop, rock, beat
| 15.03.2003 | ![]() |
Ready Kirken / Michal Hrůza / Z. Čeral | 15 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 51599 bytes, čas: 03:07, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 55248 bytes, čas: 03:07, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 51604 bytes, čas: 03:07, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 55253 bytes, čas: 03:07, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
56. | Dám Ti dám Ti | Pop, rock, beat
| 16.05.2019 | ![]() |
Kašuba Band - Kašubovci | 6 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 73728 bytes, čas: 03:48, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 73717 bytes, čas: 03:48, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
58. | Krásná pasačka | Národní, lidové, dechovka
| 28.11.2002 | ![]() |
Česká lidová | 14 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 48384 bytes, čas: 03:00, stažení: 1) | 15.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 48384 bytes, čas: 03:00, stažení: 0) | 15.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
60. | Nejistá přítomnost | Pop, rock, beat
| 12.01.2021 | ![]() |
Škwor | 6 | |||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 67696 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 67577 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 67696 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 67577 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 74651 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Midistars (Délka: 74476 bytes, čas: 03:47, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
66. | Lék na duši ženy | Pop, rock, beat
| 12.01.2021 | ![]() |
Rybičky 48 | 5 | |||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 57749 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 55033 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 53066 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 54934 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midikar (Délka: 53052 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
71. | Vodopád | Pop, rock, beat
| 12.01.2021 | ![]() |
V. a V. Řihákovi | 4 | |||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 66058 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 65955 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 63958 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 63855 bytes, čas: 03:29, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
75. | Holuběnka | Pop, rock, beat
| 12.01.2021 | ![]() |
Mája Velšicová | 4 | |||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 16311 bytes, čas: 03:22, stažení: 2) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 16239 bytes, čas: 03:22, stažení: 1) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 15591 bytes, čas: 03:22, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: NEXO (Délka: 15519 bytes, čas: 03:22, stažení: 1) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
79. | Co to máte za stárka | Národní, lidové, dechovka
| 12.01.2021 | ![]() |
Blahoslav Smišovský | 1 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 47947 bytes, čas: 02:36, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
80. | Traplická | Národní, lidové, dechovka
| 12.01.2021 | ![]() |
František Maňas / Vladimír Salčák | 1 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 56604 bytes, čas: 03:15, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
81. | Frühligsblüte | Národní, lidové, dechovka
| 12.01.2021 | ![]() |
Neznámý autor | 1 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 51600 bytes, čas: 03:18, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
82. | Heidrun | Národní, lidové, dechovka
| 12.01.2021 | ![]() |
Franz Watz | 1 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 66959 bytes, čas: 03:13, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
83. | Vůně domova | Národní, lidové, dechovka
| 12.01.2021 | ![]() |
Blahoslav Smišovský / Jaroslav Vinklárek / Vladimír Salčák | 1 | |||
MIDI zaslal: Koci (Délka: 35933 bytes, čas: 02:37, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
84. | Saint Tropez | Pop, rock, beat
| 01.04.2017 | ![]() |
Ludovít Kašuba | 6 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 55947 bytes, čas: 03:20, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 55946 bytes, čas: 03:20, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
86. | Dvě lásky naráz nelze mít | Pop, rock, beat
| 14.08.2020 | ![]() |
Mára Kašuba / Ludovít Kašuba | 7 | |||
MIDI zaslal: marek (Délka: 83202 bytes, čas: 03:09, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 83202 bytes, čas: 03:09, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: marek (Délka: 83188 bytes, čas: 03:09, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
89. | Štěstí sněží nám | Pop, rock, beat
| 11.01.2021 | ![]() |
Jakub Smolík | 4 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 54727 bytes, čas: 04:04, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 54251 bytes, čas: 04:04, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 54727 bytes, čas: 04:04, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 54251 bytes, čas: 04:04, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
93. | Šípková Růženka | Pop, rock, beat
| 31.10.2002 | ![]() |
Jiří Schelinger / Deep Purple / R. Blackmore / Zdeněk Svěrák | 15 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 17609 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 15321 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 15316 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 15313 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 15355 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
![]() | ||||
98. | Holky a mašiny | Pop, rock, beat
| 14.11.2002 | ![]() |
Daniel Landa | 9 | |||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 67918 bytes, čas: 03:56, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 54344 bytes, čas: 03:56, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Premiermusic (Délka: 54344 bytes, čas: 03:56, stažení: 0) | 12.01.2021 | ![]() |
[1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(c) 2003 - 2021 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |