www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| Zaslané midi soubory - POKROK-SvetKaraoke |
Ikonka mince znamená, že soubor je již zaplacen nebo jste jeho autorem,takže je možné si ho kliknutím na tuto ikonu pravým tlačítkem myši stáhnout zdarma. Neklikejte na tlačítko "Zaplatit", protože tam se poplatek musí odečíst. |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
2101. | Country bál | Folk, Country
| 17.01.2008 | ![]() |
| Fešáci / J. Schuyer / Petr Novotný / Jan Turek | 13 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 60307 bytes, čas: 03:23, stažení: 2) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 64871 bytes, čas: 03:24, stažení: 1) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 60299 bytes, čas: 03:22, stažení: 4) | 02.01.2011 | ![]() | ||
2104. | Mám tě rád, když spíš | Folk, Country
| 08.02.2008 | ![]() |
| Fešáci / L. Collins / Petr Novotný | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 36386 bytes, čas: 03:21, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 35463 bytes, čas: 03:21, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 36075 bytes, čas: 03:21, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 35253 bytes, čas: 03:21, stažení: 1) | 02.01.2011 | ![]() | ||
2108. | Hyde Park | Pop, rock, beat
| 02.01.2011 | ![]() |
| Petr Kotvald | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 84173 bytes, čas: 03:32, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 76645 bytes, čas: 03:32, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 84182 bytes, čas: 03:32, stažení: 1) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 76652 bytes, čas: 03:32, stažení: 1) | 02.01.2011 | ![]() | ||
2112. | Profesor Indigo | Pop, rock, beat
| 02.01.2011 | ![]() |
| Peter Nagy | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 35566 bytes, čas: 02:48, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 33552 bytes, čas: 02:48, stažení: 5) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 35567 bytes, čas: 02:48, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 33552 bytes, čas: 02:48, stažení: 3) | 02.01.2011 | ![]() | ||
2116. | Pofoukej mi jahody | Pop, rock, beat
| 02.01.2011 | ![]() |
| Hana Zagorová | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 22522 bytes, čas: 02:32, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 21999 bytes, čas: 02:32, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 22522 bytes, čas: 02:32, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 21999 bytes, čas: 02:32, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
2120. | Sny zůstanou | Pop, rock, beat
| 02.01.2011 | ![]() |
| Petr Muk | 4 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 54335 bytes, čas: 03:49, stažení: 1) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 49592 bytes, čas: 03:49, stažení: 0) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 54335 bytes, čas: 03:49, stažení: 1) | 02.01.2011 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 49592 bytes, čas: 03:49, stažení: 6) | 02.01.2011 | ![]() | ||
2124. | Je nás jedenáct | Pop, rock, beat
| 22.11.2010 | ![]() |
| Milan Chladil / Gene Pitney / Zdeněk Borovec | 9 | |||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 32144 bytes, čas: 02:13, stažení: 5) | 14.12.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: POKROK-SvetKaraoke (Délka: 32084 bytes, čas: 02:13, stažení: 0) | 14.12.2010 | ![]() | ||
85 / 147 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | [85] | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |