www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| Zaslané midi soubory - šedivák-midispace |
Ikonka mince znamená, že soubor je již zaplacen nebo jste jeho autorem,takže je možné si ho kliknutím na tuto ikonu pravým tlačítkem myši stáhnout zdarma. Neklikejte na tlačítko "Zaplatit", protože tam se poplatek musí odečíst. |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
5376. | Svatební zvony | Folk, Country
| 20.11.2001 | ![]() |
| Greenhorns (Zelenáči) / Michal Tučný / E. H. Morris / Jan Vyčítal | 8 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 62819 bytes, čas: 03:58, stažení: 1) | 05.04.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 62825 bytes, čas: 03:58, stažení: 8) | 05.04.2010 | ![]() | ||
5378. | Vlak v 0,05 | Folk, Country
| 20.11.2001 | ![]() |
| Michal Tučný / T. J. Arnall / Jan Vyčítal | 7 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 40557 bytes, čas: 01:38, stažení: 1) | 05.04.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 40291 bytes, čas: 01:39, stažení: 0) | 05.04.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 40341 bytes, čas: 01:39, stažení: 6) | 05.04.2010 | ![]() | ||
5381. | Už tě vlak přiváží | Folk, Country
| 30.10.2002 | ![]() |
| Michal Tučný / B. S. Berry / Jan Vyčítal | 4 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 58654 bytes, čas: 02:23, stažení: 0) | 05.04.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 58650 bytes, čas: 02:23, stažení: 1) | 05.04.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 58651 bytes, čas: 02:23, stažení: 0) | 05.04.2010 | ![]() | ||
5384. | Michalův song | Folk, Country
| 29.06.2004 | ![]() |
| Greenhorns (Zelenáči) / Michal Tučný / Tom T. Hall / Jan Vyčítal | 11 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 54888 bytes, čas: 02:49, stažení: 3) | 01.04.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 54863 bytes, čas: 02:49, stažení: 3) | 01.04.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 54881 bytes, čas: 02:49, stažení: 13) | 01.04.2010 | ![]() | ||
5387. | Sundej z hodin závaží | Folk, Country
| 20.11.2001 | ![]() |
| Michal Tučný / Fešáci / Kris Kristofferson / Michal Bukovič | 23 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 39855 bytes, čas: 03:06, stažení: 7) | 31.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 39859 bytes, čas: 03:06, stažení: 24) | 31.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 39866 bytes, čas: 03:06, stažení: 4) | 31.03.2010 | ![]() | ||
5390. | Colorado | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Rangers / Plavci / Traditional / Ondřej Juřík | 6 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 60832 bytes, čas: 03:14, stažení: 3) | 30.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 61001 bytes, čas: 03:14, stažení: 0) | 30.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 61001 bytes, čas: 03:14, stažení: 10) | 30.03.2010 | ![]() | ||
5393. | Oh Shenandoah | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Rangers / Plavci / Traditional / Antonín Hájek / Radek Tomášek | 7 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 19715 bytes, čas: 02:01, stažení: 1) | 30.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 19716 bytes, čas: 02:01, stažení: 0) | 30.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 19717 bytes, čas: 02:01, stažení: 7) | 30.03.2010 | ![]() | ||
5396. | Mávej | Folk, Country
| 20.11.2001 | ![]() |
| Wabi Daněk | 4 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 34104 bytes, čas: 01:39, stažení: 3) | 30.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 34301 bytes, čas: 01:39, stažení: 3) | 30.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 34301 bytes, čas: 01:39, stažení: 22) | 30.03.2010 | ![]() | ||
5399. | Abych tu žil | Folk, Country
| 13.02.2003 | ![]() |
| Michal Tučný / Pavel Krejča / Zdeněk Rytíř | 16 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 35003 bytes, čas: 03:36, stažení: 13) | 29.03.2010 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 34985 bytes, čas: 03:36, stažení: 31) | 29.03.2010 | ![]() | ||
216 / 238 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | [216] | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 |




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |