www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
Titulní strana |
Skladby |
Autoři |
Akordy |
Odkazy |
Diskuzní fórum |
Komentáře |
Poptávka po MIDI |
Srazy uživatelů |
Upload souborů |
Prodej MP3 |
Koupit kredit |
Vaše konto |
Registrace |
O projektu |
Nabídka autorům |
PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |
DISKUZNÍ FÓRUM |
Nejnovější příspěvky |
76. | 19.11.2015 07:29:07 | |
Ahojte. Mám PSR910S a potreboval by som poradiť, ako postupovať, keď chcem kúpený štýl upraviť a následne uložiť. Myslím iba pomery hlasitostí basa/bicie/dopr. Pôvodne je to štýl pre KORG a následne prekonvertovaný pre PSR, ale niektoré nástroje sú moc silno a iné slabo. Díky za info. Maroš | ||
maros (3337370600) | ||
  | ||
77. | TYROS 3 | 26.10.2015 21:08:37 |
Vie mi niekto poradiť, kde by sa dal zohnať manuál na TYROS 3 v CZ alebo SK jazyku? (požičať na prefotenie, kúpiť, stiahnúť...)Vďaka. | ||
Dušan (33343737310000) | ||
  | ||
78. | Intro Yamaha | 25.10.2015 13:01:05 |
Všetko programuj v C -dur. | ||
tibik (33b430b1b00400) | ||
  | ||
79. | Intro Yamaha | 24.10.2015 19:23:07 |
Zdravím všetkých klavesákov.Potreboval by som poradit ohladom StylMaker kto vie s nim pracovať.Tvorím styl všetko je perfektné len ako náhle uložím styl tak mi meni toninu v intre. | ||
Naňo (33b23034340700) | ||
  | ||
80. | Ľudovkové štýly Korg, (Yamaha) | 06.07.2015 19:59:35 |
Predám kvalitné ľudovkové štýly (polky, čardáše, valčíky,...) pre nástroje Korg, prípadne dokážem skonvertovať do iných nástrojov (Yamaha a pod.). Ukážky zašlem na požiadanie mailom. Palacka18@gmail.com | ||
Palacka18 (3332b5b4b00000) | ||
  | ||
81. | ja som to vedel | 19.06.2015 21:45:08 |
pro silvermusic - basu oktávu nižšie - ne tak docela, 4strunná elektrická basa zní v hudbě nejlépe na hlubokých strunách (E) a (A) v rozsahu 1,5 oktávy | ||
aura (33343531320000) | ||
  | ||
82. | ja som to vedel | 19.06.2015 13:22:14 |
basu oktávu nižšie. | ||
silvermusic (33323637330000) | ||
  | ||
83. | ja som to vedel | 19.06.2015 12:59:50 |
při změně stupnice z C-dur do F-dur už nezní basa správně basově a je jí třeba opravit | ||
aura (33343531320000) | ||
  | ||
84. | ja som to vedel | 19.06.2015 12:54:41 |
ve VanBascu můžeš upravit tóninu, rychlost, celkovou hlasitost a vypnout libovolné stopy a uložit to do PLAY LISTU. Z něho pak můžeš přehrávat upravené midi. Původní midi se ale nezmění, na přehrávání v klávesách to nemá vliv. | ||
aura (33343531320000) | ||
  | ||
85. | ja som to vedel | 19.06.2015 07:35:27 |
Existuje spousta free softwerů na netu,ve kterých se dá midi upravit a následně uložit.Stačí do vyhledávače napsat třeba Ůprava midi a vyjede ti spousta odkazů.Van Basco je pouze přehrávač,kde se dá midi sice různě upravit,ale bez možnosti trvalého uložení. | ||
šedivák-midispace (33343034340500) | ||
  | ||
86. | ja som to vedel | 18.06.2015 22:07:37 |
Kúpil som midi 45569 Ja som to vedel od Polemicu a potrebujem to dostať do stupnice F kvôli spevu. Skúšali sme to v programe vanBasco, ale výsledok je zlý... Poradí niekto? | ||
dsband (333236b1b40000) | ||
  | ||
87. | re Elektronek | 18.06.2015 20:19:16 |
Martine moc děkuji | ||
Franta (333632320500) | ||
  | ||
88. | re Franta | 17.06.2015 19:07:57 |
Hledej v rubrice Rady muzikantum, popisoval jsem jak na to pomocr Arachno soundfontu s Bassmididrv, takze doporucuju najit, potom muzes pouzit normalne Vanbasco a je to S pozdravem Martin | ||
elektronek (3334b230b30000) | ||
  | ||
89. | přehravání midi v notebooku | 15.06.2015 20:21:05 |
Já Vás zdravím kamarádi. Chtěl by se zeptat, v hodně soukromých akcích chtěji lidi také karaoke. Rád by jim vyhověl ale většina midi mi v notebooku nepřehráva midi kvalitně a jsou tam slyšet různé pazvuky. Kdysi v diskuzním fóru se prý už k tomu někdo vyjadřoval, že existuje program, který miidi přehrává kvalitně. Kdyby měl někdo z Vás takovouto zkušenost prosím ozvěte se. Rád i zaplatím. Dokonce jsem převáděl Midi v klavesách yamaha S750 do WAv, což pak přehraje notebook kvalitně ale zas je problém s textem. Moc Vám děkuji | ||
Franta (333632320500) | ||
  | ||
90. | yamaha psr s900 | 15.06.2015 16:23:40 |
Děkuji všem.Moc jste mi pomohli.Z.J. | ||
janeba (33323334330700) | ||
  | ||
91. | yamaha psr s900 | 14.06.2015 17:14:15 |
Zdravím.Může někdo poradit jak se nastavuje(zapnout) v těchto klávesách(mám je týden a v manuále nic není) výstup Midi out ?(pro harmonizer) A navíc ještě nastavit na 5tý kanál pro harmonizér?S pozdravem Z.Janoušek | ||
janeba (33323334330700) | ||
  | ||
92. | Re: Swingr - Yamaha PSR 290 | 24.05.2015 11:48:58 |
Jak nahrát song do kláves Yamaha PSR 290 je popsáno v anglickém manuálu na straně 73. Nahrajete pouze 1 song - s omezenou kapacitou. Pokud chcete přehrávat více midisongu přes klávesy, pak pouze propojení kláves s PC, Notebookem, midiplayerem, miditempem, iPhone, iPod touch, iPad ....atd. Jinak takovéto dotazy formulujte do rubriky......Rady - muzikanti muzikantům. | ||
karlicek (333234b4b00400) | ||
  | ||
93. | Koupím | 23.05.2015 20:12:35 |
Koupím Český manual:Yamaha PSR 290. Může mi někdo poradit,jak nahrad MIDI, do klaves YamahaPSR 290? | ||
svingr (33323030340100) | ||
  | ||
94. | koupím | 14.11.2014 13:50:10 |
kdo nabýdne yamaha psr s 500 do 5000kč dík na tel.737786364nebo imeil | ||
pepanec (33323535320700) | ||
  | ||
95. | koupím | 14.11.2014 13:49:09 |
kdo nabýdne yamaha psr s 500 do 5000kč dík na tel.737786364nebo imeil | ||
pepanec (33323535320700) | ||
  | ||
96. | prosím o radu | 07.11.2014 16:48:47 |
klávesáci ahoj.Prosím kdo mi napíše postup při uložení druhého nástroj do banky yamaha psr 630 pište díky | ||
pepanec (33323535320700) | ||
  | ||
97. | PSR620 na PSR e-433 | 21.09.2014 00:12:09 |
Děkuji opět zn. aura moc za informaci,bylo by možno získat kontakt na pana Kočího, nikde jsem ho zde neobjevil... | ||
amater (33323732370300) | ||
  | ||
98. | PSR620 na PSR e-433 | 20.09.2014 11:55:54 |
Děkuji zn. aura moc za informaci, ale kamrád má vše opravdu uloženo na disketách ve formátu, do kterého PSR620 ukládá. A o tento převod, z tohoto formátu se jedná. Ale mám čím dál větší pocit, že mu není pomoci, že je to nerealizovatelné.Počítač nemá, času do konce (i jen produktivního) života málo, takže jednu skladbu po druhé na nástroji přehrát do mid formátu nepřipadá v úvahu. Prostě má smůlu, škoda. Díky moc. amater | ||
amater (33323732370300) | ||
  | ||
99. | PSR620 na PSR-e433 | 19.09.2014 21:46:29 |
Dobrý den, kamarád (už požehnaný věk, táhne na 80 ) si pořídil místo chřadnoucích kláves PSR 620 nové, PSR - e433. A zjistil že v tomto věku se už obtížně učí nové. A vznikla potřeba přehrát staré diskety z PSR620 do nového formátu pro PSR - e433. Chtěl bych mu pomoci, klávesy jsou smyslem jeho života...Obracím se proto na vás s prosbou, existuje program - konvertor nebo něco podobného na provedení této transformace. Nebo jestli existuje člověk - firma, kdo by toto za úhradu byl schopen provést ? Díky za jakoukoliv odpověď. | ||
amater (33323732370300) | ||
  | ||
100. | RE YAMAHA PSR-E433 - PSR S750 | 18.09.2014 22:42:52 |
Určitě mi nepřísluší hodnotit volbu kterou skladbu si uživatel koupí, ale většinou si vybere ten větší soubor v domění, že bude hrát lépe, jen tak tedy namátkou - předpokládám, že se jedná o tento soubor: http://hudba.hradiste.cz/index.php?AKCE=DETAIL&ID=3332b3b0300700 No a u této skladby jsou 2 midi soubory. Jeden má 360kb a druhý 540kb. Oba dva mají čas 10:46, oba jsou XG. Velikost je celkem šílená, ale podle dema se mi zdá, že je tam kvantum zbytečných eventů, např na CH14 v demu není jediná nota, ale Expression je tam kvantum a to je ve všech stopách. myslím, že by se skladba dala velmi zeštíhlet, no chtělo by to kdyby se na to mrkl některý z profi výrobců zda je tam takovy kvantum událostí nutny, viz náhled: 1, Min:Sec:Frames=0:00:00, TrackName: Michal David - Megamix(- 50-tka kar 2, Min:Sec:Frames=0:01:09, BankSel, chan: 13, value: 0 3, Min:Sec:Frames=0:01:09, ChannelVolume, chan: 13, value: 100 4, Min:Sec:Frames=0:01:09, Panpot, chan: 13, value: 64 5, Min:Sec:Frames=0:01:09, BankSel LSB, chan: 13, value: 0 6, Min:Sec:Frames=0:01:09, EffectsDepth, chan: 13, value: 64 7, Min:Sec:Frames=0:01:09, ChorusDepth, chan: 13, value: 40 8, Min:Sec:Frames=0:01:09, ProgramChange, chan: 13, value: 81 9, Min:Sec:Frames=0:02:20, Expression, chan: 13, value: 127 10, Min:Sec:Frames=0:02:20, HarmonicContent, chan: 13, value: 64 11, Min:Sec:Frames=0:02:20, ReleaseTime, chan: 13, value: 64 12, Min:Sec:Frames=0:02:20, AttackTime, chan: 13, value: 64 13, Min:Sec:Frames=0:02:20, Brightness, chan: 13, value: 64 14, Min:Sec:Frames=0:02:21, DetuneDepth, chan: 13, value: 0 15, Min:Sec:Frames=0:03:14, Expression, chan: 13, value: 3 16, Min:Sec:Frames=0:03:17, Expression, chan: 13, value: 5 17, Min:Sec:Frames=0:03:20, Expression, chan: 13, value: 11 18, Min:Sec:Frames=0:03:24, Expression, chan: 13, value: 12 19, Min:Sec:Frames=0:03:27, Expression, chan: 13, value: 14 20, Min:Sec:Frames=0:04:00, Expression, chan: 13, value: 18 21, Min:Sec:Frames=0:04:03, Expression, chan: 13, value: 24 22, Min:Sec:Frames=0:04:07, Expression, chan: 13, value: 27 23, Min:Sec:Frames=0:04:10, Expression, chan: 13, value: 29 24, Min:Sec:Frames=0:04:13, Expression, chan: 13, value: 34 25, Min:Sec:Frames=0:04:16, Expression, chan: 13, value: 38 26, Min:Sec:Frames=0:04:23, Expression, chan: 13, value: 45 27, Min:Sec:Frames=0:04:26, Expression, chan: 13, value: 49 28, Min:Sec:Frames=0:05:00, Expression, chan: 13, value: 50 29, Min:Sec:Frames=0:05:03, Expression, chan: 13, value: 55 30, Min:Sec:Frames=0:05:06, Expression, chan: 13, value: 59 31, Min:Sec:Frames=0:05:09, Expression, chan: 13, value: 61 32, Min:Sec:Frames=0:05:13, Expression, chan: 13, value: 64 33, Min:Sec:Frames=0:05:16, Expression, chan: 13, value: 67 34, Min:Sec:Frames=0:05:19, Expression, chan: 13, value: 71 35, Min:Sec:Frames=0:05:22, Expression, chan: 13, value: 76 36, Min:Sec:Frames=0:05:26, Expression, chan: 13, value: 80 37, Min:Sec:Frames=0:05:29, Expression, chan: 13, value: 82 38, Min:Sec:Frames=0:06:02, Expression, chan: 13, value: 86 39, Min:Sec:Frames=0:06:05, Expression, chan: 13, value: 90 40, Min:Sec:Frames=0:06:09, Expression, chan: 13, value: 97 41, Min:Sec:Frames=0:06:12, Expression, chan: 13, value: 103 42, Min:Sec:Frames=0:06:15, Expression, chan: 13, value: 110 43, Min:Sec:Frames=0:06:18, Expression, chan: 13, value: 118 44, Min:Sec:Frames=0:06:22, Expression, chan: 13, value: 124 45, Min:Sec:Frames=0:06:25, Expression, chan: 13, value: 127 46, Min:Sec:Frames=0:31:12, Expression, chan: 13, value: 124 47, Min:Sec:Frames=0:31:15, Expression, chan: 13, value: 122 48, Min:Sec:Frames=0:31:18, Expression, chan: 13, value: 121 49, Min:Sec:Frames=0:31:22, Expression, chan: 13, value: 117 50, Min:Sec:Frames=0:31:25, Expression, chan: 13, value: 115 51, Min:Sec:Frames=0:31:28, Expression, chan: 13, value: 112 52, Min:Sec:Frames=0:32:01, Expression, chan: 13, value: 110 53, Min:Sec:Frames=0:32:08, Expression, chan: 13, value: 105 54, Min:Sec:Frames=0:32:15, Expression, chan: 13, value: 101 55, Min:Sec:Frames=0:32:21, Expression, chan: 13, value: 98 56, Min:Sec:Frames=0:32:24, Expression, chan: 13, value: 97 57, Min:Sec:Frames=0:32:28, Expression, chan: 13, value: 93 58, Min:Sec:Frames=0:33:01, Expression, chan: 13, value: 89 59, Min:Sec:Frames=0:33:07, Expression, chan: 13, value: 84 60, Min:Sec:Frames=0:33:14, Expression, chan: 13, value: 80 61, Min:Sec:Frames=0:33:20, Expression, chan: 13, value: 77 62, Min:Sec:Frames=0:33:24, Expression, chan: 13, value: 72 63, Min:Sec:Frames=0:34:00, Expression, chan: 13, value: 67 64, Min:Sec:Frames=0:34:07, Expression, chan: 13, value: 63 65, Min:Sec:Frames=0:34:10, Expression, chan: 13, value: 60 66, Min:Sec:Frames=0:34:13, Expression, chan: 13, value: 55 67, Min:Sec:Frames=0:34:20, Expression, chan: 13, value: 50 68, Min:Sec:Frames=0:34:26, Expression, chan: 13, value: 46 69, Min:Sec:Frames=0:35:00, Expression, chan: 13, value: 42 70, Min:Sec:Frames=0:35:03, Expression, chan: 13, value: 38 71, Min:Sec:Frames=0:35:06, Expression, chan: 13, value: 33 72, Min:Sec:Frames=0:35:13, Expression, chan: 13, value: 26 73, Min:Sec:Frames=0:35:16, Expression, chan: 13, value: 24 74, Min:Sec:Frames=0:35:19, Expression, chan: 13, value: 19 75, Min:Sec:Frames=0:35:22, Expression, chan: 13, value: 16 76, Min:Sec:Frames=0:35:26, Expression, chan: 13, value: 12 77, Min:Sec:Frames=0:35:29, Expression, chan: 13, value: 9 78, Min:Sec:Frames=0:36:02, Expression, chan: 13, value: 5 79, Min:Sec:Frames=0:36:05, Expression, chan: 13, value: 1 80, Min:Sec:Frames=0:36:09, Expression, chan: 13, value: 1 81, Min:Sec:Frames=0:36:12, Expression, chan: 13, value: 0 | ||
elektronek (3334b230b30000) | ||
  |
1 | 2 | 3 | [4] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
(c) 2003 - 2023 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |