www.midisoubory.cz | ![]() hudba.hradiste.cztexty písní, midi soubory, noty, foto autorů a interpretů |
| Titulní strana |
| Skladby |
| Autoři |
| Akordy |
| Odkazy |
| Diskuzní fórum |
| Komentáře |
| Poptávka po MIDI |
| Srazy uživatelů |
| Upload souborů |
| Prodej MP3 |
| Koupit kredit |
| Vaše konto |
| Registrace |
| O projektu |
| Nabídka autorům |
| PODMÍNKY PRO STAHOVÁNÍ MIDI SOUBORŮ Nabídka inzerce informace o využití reklamní plochy na serveru. |

| Přehled midi v rubrice: Pop, rock, beat |
| Název skladby, interpreti, autoři | Rubrika | Aktualizace | ||
26501. | Už mě víckrát neuvidíš | Pop, rock, beat
| 07.02.2010 | ![]() |
| Mandrage | 11 | |||
MIDI zaslal: Dědek (Délka: 27767 bytes, čas: 03:27, stažení: 0) | 30.09.2014 | ![]() | ||
26502. | Ako obrázok | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Miroslav Žbirka | 12 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 56006 bytes, čas: 03:16, stažení: 11) | 30.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 55996 bytes, čas: 03:16, stažení: 1) | 30.09.2014 | ![]() | ||
26504. | Do věží | Pop, rock, beat
| 21.11.2002 | ![]() |
| Waldemar Matuška / Karel Svoboda / Jiří Štaidl | 9 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 28082 bytes, čas: 02:44, stažení: 2) | 30.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 28077 bytes, čas: 02:44, stažení: 0) | 30.09.2014 | ![]() | ||
26506. | Balada o polných vtákoch | Pop, rock, beat
| 01.11.2002 | ![]() |
| Miroslav Žbirka | 17 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 7241 bytes, čas: 03:15, stažení: 0) | 30.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 7241 bytes, čas: 03:15, stažení: 4) | 30.09.2014 | ![]() | ||
26508. | S tebou je kríž | Pop, rock, beat
| 12.09.2010 | ![]() |
| Miroslav Žbirka | 12 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 45155 bytes, čas: 03:24, stažení: 8) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 45155 bytes, čas: 03:24, stažení: 2) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26510. | Prvá | Pop, rock, beat
| 01.11.2002 | ![]() |
| Miroslav Žbirka | 20 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 57523 bytes, čas: 05:08, stažení: 6) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26511. | Přijela pouť | Pop, rock, beat
| 26.09.2014 | ![]() |
| Karel Gott | 4 | |||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 68770 bytes, čas: 03:44, stažení: 15) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 69166 bytes, čas: 03:47, stažení: 1) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 68769 bytes, čas: 03:44, stažení: 3) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: G-Music (Délka: 69165 bytes, čas: 03:47, stažení: 5) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26515. | Cesty II. triedy | Pop, rock, beat
| 26.09.2014 | ![]() |
| I.M.T. Smile | 12 | |||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 130375 bytes, čas: 03:51, stažení: 9) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 130179 bytes, čas: 03:51, stažení: 4) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 130374 bytes, čas: 03:51, stažení: 53) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 130178 bytes, čas: 03:51, stažení: 7) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 140323 bytes, čas: 04:07, stažení: 6) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: midimusic (Délka: 140112 bytes, čas: 04:07, stažení: 4) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26521. | Šípková Růženka | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Jiří Korn / Rebels / Michal Prostějovský | 7 | |||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 50951 bytes, čas: 03:11, stažení: 1) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 42538 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 42563 bytes, čas: 03:11, stažení: 2) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 42541 bytes, čas: 03:11, stažení: 0) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26525. | Kam se schoulíš | Pop, rock, beat
| 23.09.2005 | ![]() |
| Karel Gott / Karel Svoboda / Eduard Krečmar | 15 | |||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 36587 bytes, čas: 03:05, stažení: 2) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 31164 bytes, čas: 03:05, stažení: 12) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 31146 bytes, čas: 03:05, stažení: 3) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 31179 bytes, čas: 03:05, stažení: 6) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 31160 bytes, čas: 03:05, stažení: 1) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26530. | Dívka z obrazu | Pop, rock, beat
| 25.11.2004 | ![]() |
| Karel Gott / Petr Hapka / Zdeněk Rytíř | 9 | |||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 36777 bytes, čas: 04:40, stažení: 0) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26531. | Ranní loučení | Pop, rock, beat
| 04.09.2013 | ![]() |
| Marie Rottrová / Petr Němec / Flamengo | 7 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 47880 bytes, čas: 03:43, stažení: 8) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26532. | Dívka z obrazu | Pop, rock, beat
| 25.11.2004 | ![]() |
| Karel Gott / Petr Hapka / Zdeněk Rytíř | 9 | |||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 32273 bytes, čas: 04:40, stažení: 1) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26533. | Ranní loučení | Pop, rock, beat
| 04.09.2013 | ![]() |
| Marie Rottrová / Petr Němec / Flamengo | 7 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 47949 bytes, čas: 03:43, stažení: 3) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26534. | Dívka z obrazu | Pop, rock, beat
| 25.11.2004 | ![]() |
| Karel Gott / Petr Hapka / Zdeněk Rytíř | 9 | |||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 32294 bytes, čas: 04:40, stažení: 8) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: Masque (Délka: 32275 bytes, čas: 04:40, stažení: 2) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26536. | Buď jen mou Violeto | Pop, rock, beat
| 26.09.2014 | ![]() |
| Otmar Klose / Rudi Lukesch / Karel Melíšek | 1 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 49372 bytes, čas: 04:27, stažení: 5) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26537. | Příběh poutavý | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Pavel Novák / Francis Lai / Michal Sýkora | 3 | |||
MIDI zaslal: jozka (Délka: 28101 bytes, čas: 02:54, stažení: 3) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26538. | Přátelství na n-tou | Pop, rock, beat
| 27.03.2003 | ![]() |
| Petr Novák / George and Beatovens / Pavel Cmíral | 9 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 43140 bytes, čas: 04:26, stažení: 6) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 43140 bytes, čas: 04:26, stažení: 1) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26540. | Prvá | Pop, rock, beat
| 01.11.2002 | ![]() |
| Miroslav Žbirka | 20 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 52089 bytes, čas: 04:35, stažení: 2) | 26.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 52059 bytes, čas: 04:35, stažení: 1) | 26.09.2014 | ![]() | ||
26542. | Superhero | Pop, rock, beat
| 20.09.2014 | ![]() |
| Aleš Brichta | 7 | |||
MIDI zaslal: melodik (Délka: 47956 bytes, čas: 03:42, stažení: 3) | 20.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: melodik (Délka: 47974 bytes, čas: 03:42, stažení: 2) | 20.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: melodik (Délka: 47949 bytes, čas: 03:42, stažení: 0) | 20.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: melodik (Délka: 47967 bytes, čas: 03:42, stažení: 0) | 20.09.2014 | ![]() | ||
26546. | Klaunova zpověď | Pop, rock, beat
| 07.03.2008 | ![]() |
| Petr Novák / George and Beatovens / Ivo Plicka | 9 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 29830 bytes, čas: 04:15, stažení: 0) | 20.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 29830 bytes, čas: 04:15, stažení: 4) | 20.09.2014 | ![]() | ||
26548. | Klaunova zpověď | Pop, rock, beat
| 20.11.2001 | ![]() |
| Petr Novák / George and Beatovens / Ivo Plicka | 14 | |||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 29830 bytes, čas: 04:15, stažení: 2) | 20.09.2014 | ![]() | ||
MIDI zaslal: šedivák-midispace (Délka: 29830 bytes, čas: 04:15, stažení: 3) | 20.09.2014 | ![]() | ||
26550. | Svatební valčík | Pop, rock, beat
| 20.09.2014 | ![]() |
| Jaroslav Uhlíř / Zdeněk Svěrák | 6 | |||
MIDI zaslal: aura (Délka: 38883 bytes, čas: 03:06, stažení: 13) | 20.09.2014 | ![]() | ||
531 / 983 




Flash disk 64 GB - kytara - elektrická Flash disk 64 GB - kytara - španělka Flash disk 32 GB - housl.klíč Flash disk 32 GB - klávesy![]() www.prodavacka.cz Arduino UNO - Arduino NANO |
|
(c) 2003 - 2026 Stanislav Lopata, Uherské Hradiště |